POLOHA
TITANIUM tvoří nejmodernější administrativní budovy budované ve dvou etapách.
I. Phase
| retail space | restaurant | communication area | toilets, kitchen | office space Building I. | office space Building II. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. floor | 1598 m2 | 243 m2 | 812 m2 | 68 m2 | - | 997 m2 |
| 2. floor | - | - | 94 m2 | 104 m2 | 1455 m2 | 1827 m2 |
| 3. floor | - | - | 94 m2 | 104 m2 | 1816 m2 | 1827 m2 |
| 4. floor | - | - | 94 m2 | 104 m2 | 1816 m2 | 1827 m2 |
| 5. floor | - | - | 94 m2 | 104 m2 | 1816 m2 | 1827 m2 |
| 6. floor | - | - | 94 m2 | 104 m2 | 1816 m2 | 1827 m2 |
| 7. floor | - | - | 94 m2 | 104 m2 | 1816 m2 | 1827 m2 |
| parking | 210 spaces | |||||
| total office space | 22 494 m2 | |||||
| total retail space and restaurant | 1 841 m2 | |||||
| total rentable area | 24 335 m2 | |||||

